2016款3008 上市价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0L 手动经典版 | 15.27 |
2.0L 自动标准版(新增) | 16.07 |
2.0L 自动经典版 | 16.47 |
2.0L 自动潮流版 | 17.97 |
1.6THP 自动标准版(新增) | 17.77 |
1.6THP 自动经典版 | 18.17 |
1.6THP 自动潮流版 | 19.67 |
1.6THP 自动至尚版 | 21.97 |
58车 www.58che.com |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://154.84.5.240/bbs1/) | Powered by Discuz! 7.2 |